4010:
| ACEVEDO LOPEZ LUIS EDUARDO | 0 | |
| ALVAREZ GUERRERO DILAN ZURIEL | 2 | |
| APARICIO MARTINEZ GABRIELA | 5 | |
| BARAJAS VILLANUEVA ALBA NAYELI | 7 | |
| CANTO MENDOZA NADIA KAREN (U) | 7 | |
| CASTRO FERIA ELIZABETH (U) | 5 | |
| CINENCIO ZAMORA SERGIO ADAN | 2 | |
| DOMÍNGUEZ MARÍN CESAR JAIRO (U) | 7 | |
| ESCUDERO CRUZ MARIO ALBERTO (U) | 0 | |
| GARCIA DURON JORGE ANGEL (U) | 7 | |
| GASPAR GONZALEZ FRIDA KAREN (U) | 7 | |
| GONZALEZ VENCES JUAN ANDRES (U) | 5 | |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIANA GUADALUPE | 5 | |
| HERNANDEZ VALERIO KAREN PAOLA | 6 | |
| JUAREZ TIRADO KENYA | 5 | |
| MACIAS JARAMILLO ARIADNA ELIZABETH (U) | 7 | |
| MARTINEZ TLAXCALTECA OMAR | 5 | |
| MIXTEGA MARTINEZ KAREN GUADALUPE (U) | 7 | |
| PEREZ YAÑEZ KARLA DANIELA (U) | 7 | |
| PONCE CUE KEVIN BRYAN (U) | 0 | |
| RAMON MARTINEZ ANDREA JAZBETH (U) | 5 | |
| TREJO QUEZADA MARCO ANTONIO | 5 | |
| VALDES PALMA RICARDO | 7 | |
4020:
| ALVARADO CADENA MARIO ALBERTO (U) | 0 | |
| CASTILLO MENDOZA ALEXIS (U) | 5 | |
| COQUIS GALVEZ MAYTE | 7 | |
| ESPERANZA CARO PAMELA | 0 | |
| HERNANDEZ CRISTALINAS ANDREE | 7 | |
| LAGUNA MORALES ZULEMA ROSALINDA | 7 | |
| LOPEZ LOPEZ JESSICA ALIN (U) | 7 | |
| MARTINEZ TREJO FERNANDA MICHEL (U) | 7 | |
| ONOFRE DAVILA GUSTAVO JEHU | 5 | |
| ORDOÑEZ MONREAL SERGIO DAVID (U) | 7 | |
| PORTELA VALENCIA ANGIE MICHELE | 0 | |
| RAMIREZ BADILLO ITZEL ALEJANDRA (U) | 7 | |
| RAMIREZ CORDOBA AMERICA GIOVANNA | 7 | |
| REYES ALVAREZ MIXTLI | 7 | |
| REYES SALGADO ROBERTO | 7 | |
| RIVERA SOLIS DIEGO | 7 | |
| RODRIGUEZ JUAREZ SERGIO ALBERTO | (U) | 0 |
| SANCHEZ AGUILAR RAYMUNDO (U) | 7 | |
| TOVAR HERNANDEZ LUIS FERNANDO (U) | 10 | |
| VARA SOLIS EINAR OMAR (U) | 7 | |
| VARGAS REYES MARIANA (U) | 3 | |
| ZAPOTITLA FIERRO BRYAN ALEXIS (U) | 0 | |
4030:
| ALCANTARA SORIANO ANDREA YADIRA | 7 | |
| BAUTISTA PORTILLO ANDRÉS (U) | 0 | |
| CASTAÑEDA RIVAS LETICIA GUILLERMINA (U) | 4 | |
| DUEÑAS SANCHEZ JOSE SALVADOR (U) | P | |
| ESPINO AVILA ALAN ESTEBAN | P | |
| ESTRADA CASTRO DANIEL | 5 | |
| GONZALEZ OLIVARES ADAN FERNANDO (U) | 0 | |
| GUERRERO JUAREZ CLAUDA VALERIA (U) | 4 | |
| HERNANDEZ TINAJERO ANDRES EDUARDO | P | |
| LOPEZ PONCE DE LEÓN IAN OSWALDO (U) | 5 | |
| MARTINEZ CRUZ PEDRO ANTONIO | P | |
| PEREZ VILLEGAS ISMAEL (U) | 10 | |
| PINEDA SANDOVAL DIANA | 0 | |
| RAMÍREZ CHÁVEZ ERENDIRA (U) | P | |
| REYES RUBIO ALAN (U) | 0 | |
| REYNOSO NAVA ALEXIS | 7 | |
| RUIZ TORRES ANA MARIA | 0 | |
| SERRANO PIÑA MARÍA FERNANDA | 4 | |
| SOTO MARTINEZ ITHAN DAVID (U) | 0 | |
| TENORIO REYES FRIDA SOFIA (U) | 3 | |
| TOVAR ESCOVAR ZAID ALFONSO | 7 | |
| YAÑEZ PIÑA VALOYS (U) | 4 | |
Charly ya hice el de 4030 sotom4030
ResponderEliminar